發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2010-07 | 0.0% (1) |
|---|---|
| 2010-08 | 0.3% (3007) |
| 2010-09 | 0.4% (3715) |
| 2010-10 | 0.4% (3083) |
| 2010-11 | 0.3% (3012) |
| 2010-12 | 0.2% (1463) |
| 2011-01 | 0.2% (1526) |
| 2011-02 | 0.1% (998) |
| 2011-03 | 0.1% (948) |
| 2011-04 | 0.2% (1339) |
| 2011-05 | 0.2% (1323) |
| 2011-06 | 0.2% (1593) |
| 2011-07 | 0.1% (1289) |
| 2011-08 | 0.1% (1115) |
| 2011-09 | 0.1% (1264) |
| 2011-10 | 0.1% (1233) |
| 2011-11 | 0.1% (1152) |
| 2011-12 | 0.1% (743) |
| 2012-01 | 0.1% (743) |
| 2012-02 | 0.1% (1057) |
| 2012-03 | 0.1% (543) |
| 2012-04 | 0.1% (521) |
| 2012-05 | 0.1% (487) |
| 2012-06 | 0.1% (629) |
| 2012-07 | 0.1% (884) |
| 2012-08 | 0.1% (816) |
| 2012-09 | 0.1% (741) |
| 2012-10 | 0.1% (1243) |
| 2012-11 | 0.1% (1195) |
| 2012-12 | 0.0% (140) |
| 2013-01 | 0.0% (153) |
| 2013-02 | 0.0% (141) |
| 2013-03 | 0.0% (209) |
| 2013-04 | 0.0% (157) |
| 2013-05 | 0.0% (114) |
| 2013-06 | 0.0% (285) |
| 2013-07 | 0.0% (281) |
| 2013-08 | 0.0% (369) |
| 2013-09 | 0.1% (612) |
| 2013-10 | 0.1% (603) |
| 2013-11 | 0.1% (562) |
| 2013-12 | 0.1% (556) |
| 2014-01 | 0.1% (553) |
| 2014-02 | 0.1% (698) |
| 2014-03 | 0.1% (938) |
| 2014-04 | 0.1% (781) |
| 2014-05 | 0.1% (913) |
| 2014-06 | 0.1% (793) |
| 2014-07 | 0.1% (663) |
| 2014-08 | 0.1% (561) |
| 2014-09 | 0.1% (644) |
| 2014-10 | 0.1% (814) |
| 2014-11 | 0.1% (666) |
| 2014-12 | 0.1% (671) |
| 2015-01 | 0.1% (548) |
| 2015-02 | 0.1% (597) |
| 2015-03 | 0.1% (820) |
| 2015-04 | 0.1% (650) |
| 2015-05 | 0.1% (838) |
| 2015-06 | 0.1% (1031) |
| 2015-07 | 0.1% (1058) |
| 2015-08 | 0.1% (1226) |
| 2015-09 | 0.1% (1038) |
| 2015-10 | 0.2% (1323) |
| 2015-11 | 0.1% (1061) |
| 2015-12 | 0.1% (1163) |
| 2016-01 | 0.1% (1221) |
| 2016-02 | 0.1% (910) |
| 2016-03 | 0.1% (953) |
| 2016-04 | 0.1% (1017) |
| 2016-05 | 0.1% (786) |
| 2016-06 | 0.1% (942) |
| 2016-07 | 0.1% (974) |
| 2016-08 | 0.1% (1096) |
| 2016-09 | 0.1% (1021) |
| 2016-10 | 0.1% (944) |
| 2016-11 | 0.1% (1012) |
| 2016-12 | 0.1% (919) |
| 2017-01 | 0.1% (949) |
| 2017-02 | 0.1% (922) |
| 2017-03 | 0.1% (861) |
| 2017-04 | 0.1% (656) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.1% (1042) |
| 2017-07 | 0.1% (1171) |
| 2017-08 | 0.1% (1268) |
| 2017-09 | 0.1% (1266) |
| 2017-10 | 0.1% (1230) |
| 2017-11 | 0.2% (1318) |
| 2017-12 | 0.2% (1370) |
| 2018-01 | 0.2% (1757) |
| 2018-02 | 0.1% (1186) |
| 2018-03 | 0.2% (1312) |
| 2018-04 | 0.2% (1573) |
| 2018-05 | 0.3% (2180) |
| 2018-06 | 0.4% (3787) |
| 2018-07 | 0.4% (3614) |
| 2018-08 | 0.4% (3353) |
| 2018-09 | 0.3% (2918) |
| 2018-10 | 0.1% (739) |
| 2018-11 | 0.2% (1763) |
| 2018-12 | 0.3% (2892) |
| 2019-01 | 0.4% (3891) |
| 2019-02 | 0.4% (3107) |
| 2019-03 | 0.3% (2739) |
| 2019-04 | 0.3% (2499) |
| 2019-05 | 0.2% (2014) |
| 2019-06 | 0.3% (2961) |
| 2019-07 | 0.5% (4383) |
| 2019-08 | 0.4% (3881) |
| 2019-09 | 0.5% (4008) |
| 2019-10 | 0.5% (3939) |
| 2019-11 | 0.4% (3310) |
| 2019-12 | 0.5% (4063) |
| 2020-01 | 0.3% (2384) |
| 2020-02 | 0.2% (1707) |
| 2020-03 | 0.1% (990) |
| 2020-04 | 0.6% (5252) |
| 2020-05 | 0.4% (3469) |
| 2020-06 | 0.1% (925) |
| 2020-07 | 0.2% (1414) |
| 2020-08 | 0.2% (1623) |
| 2020-09 | 0.2% (2061) |
| 2020-10 | 0.2% (2086) |
| 2020-11 | 0.3% (2545) |
| 2020-12 | 0.3% (2349) |
| 2021-01 | 0.3% (2917) |
| 2021-02 | 0.2% (1312) |
| 2021-03 | 0.1% (1241) |
| 2021-04 | 0.1% (1147) |
| 2021-05 | 0.2% (1814) |
| 2021-06 | 0.2% (1335) |
| 2021-07 | 0.1% (1139) |
| 2021-08 | 0.2% (1773) |
| 2021-09 | 0.2% (1724) |
| 2021-10 | 0.1% (1205) |
| 2021-11 | 0.1% (1274) |
| 2021-12 | 0.2% (2141) |
| 2022-01 | 0.1% (856) |
| 2022-02 | 0.1% (1206) |
| 2022-03 | 0.2% (1421) |
| 2022-04 | 0.2% (1456) |
| 2022-05 | 0.2% (1753) |
| 2022-06 | 0.2% (1572) |
| 2022-07 | 0.2% (1343) |
| 2022-08 | 0.1% (1176) |
| 2022-09 | 0.2% (1543) |
| 2022-10 | 0.1% (974) |
| 2022-11 | 0.2% (1626) |
| 2022-12 | 0.2% (1564) |
| 2023-01 | 0.2% (1728) |
| 2023-02 | 0.2% (1813) |
| 2023-03 | 0.2% (1923) |
| 2023-04 | 0.3% (2703) |
| 2023-05 | 0.4% (3618) |
| 2023-06 | 0.5% (3921) |
| 2023-07 | 0.5% (4750) |
| 2023-08 | 0.3% (2763) |
| 2023-09 | 0.2% (1602) |
| 2023-10 | 0.7% (6127) |
| 2023-11 | 0.5% (4544) |
| 2023-12 | 0.5% (4153) |
| 2024-01 | 2.7% (23827) |
| 2024-02 | 1.0% (8593) |
| 2024-03 | 2.7% (23414) |
| 2024-04 | 2.7% (23657) |
| 2024-05 | 2.3% (19542) |
| 2024-06 | 2.5% (21734) |
| 2024-07 | 2.5% (21468) |
| 2024-08 | 2.7% (23372) |
| 2024-09 | 2.7% (23120) |
| 2024-10 | 2.7% (23704) |
| 2024-11 | 2.3% (20202) |
| 2024-12 | 3.1% (26489) |
| 2025-01 | 3.3% (28913) |
| 2025-02 | 2.7% (23136) |
| 2025-03 | 1.5% (12777) |
| 2025-04 | 2.8% (24382) |
| 2025-05 | 3.5% (30569) |
| 2025-06 | 4.9% (42588) |
| 2025-07 | 3.9% (33520) |
| 2025-08 | 4.8% (41195) |
| 2025-09 | 4.2% (36288) |
| 2025-10 | 4.4% (38358) |
| 2025-11 | 4.6% (40243) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-11-03 | 6.2% (2491) |
|---|---|
| 2025-11-04 | 3.1% (1264) |
| 2025-11-05 | 3.8% (1542) |
| 2025-11-06 | 3.6% (1462) |
| 2025-11-07 | 4.0% (1639) |
| 2025-11-08 | 5.5% (2246) |
| 2025-11-09 | 3.1% (1249) |
| 2025-11-10 | 0.7% (286) |
| 2025-11-11 | 5.8% (2335) |
| 2025-11-12 | 3.9% (1575) |
| 2025-11-13 | 1.9% (775) |
| 2025-11-14 | 0.8% (343) |
| 2025-11-15 | 3.1% (1268) |
| 2025-11-16 | 3.7% (1505) |
| 2025-11-17 | 3.4% (1364) |
| 2025-11-18 | 3.6% (1478) |
| 2025-11-19 | 4.2% (1699) |
| 2025-11-20 | 3.6% (1466) |
| 2025-11-21 | 2.4% (982) |
| 2025-11-22 | 1.7% (692) |
| 2025-11-23 | 0.7% (286) |
| 2025-11-24 | 1.1% (441) |
| 2025-11-25 | 3.5% (1423) |
| 2025-11-26 | 1.7% (686) |
| 2025-11-27 | 3.6% (1472) |
| 2025-11-28 | 4.0% (1636) |
| 2025-11-29 | 5.2% (2091) |
| 2025-11-30 | 4.5% (1815) |
| 2025-12-01 | 4.5% (1841) |
| 2025-12-02 | 2.8% (1149) |
